ビンボックスミニロードシステム 多層シャトル ミニロードスタッカークレーンASRS自動ボックスピックアップと回収システム
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Huayide |
| 証明: | CE&ISO |
| モデル番号: | ビンボックスミニロードシステム |
| ドキュメント: | Radio Shuttle Pallet Rack.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1set |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | プラスチック フィルムProtect&Sponge |
| 受渡し時間: | 量(キログラム) 1 - 10000:調達期間(幾日) 20;量(キログラム) >10000:交渉されるため |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | <50000 Kilograms=""> |
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ミニロードスタッカークレーン ASRS | 製品カテゴリー: | 軽量棚As/Rs |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋼鉄 | 使用: | Warehoseの棚 |
| 特徴: | 自動化された高密度貯蔵 | サイズ: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | 自動ボックスピックアップと回収システム,ミニロードスタッカークレーン ASRS,多層シャトル |
||
製品の説明
ビンボックスミニロードシステム
——
マルチレイヤシャトル
![]()
マルチシャトルと専用保管ラックの組み合わせにより、高保管密度、高保管効率、先入れ先出し、先入れ後出しなどのモードを実現する次世代保管システムが実現します。WMSおよびAS/RSシステムとの組み合わせにより、インテリジェント管理レベルが向上します。高い安全係数は、保管ラックとフォークリフトの衝突を減らし、安全生産率を向上させます。
![]()
製品の利点
——
1) 高効率、高精度、高柔軟性。
2) 雇用を削減します。
3) 高密度保管を実現し、土地コストを削減します。
4) フレンドリーなマンマシンインタラクションにより、作業環境を最適化します。
5) アイテム/ピース製品の保管および検索に理想的なソリューションです。
6) 在庫品のABC分類は不要です。
7) トート、カートンに適用されます。フォークはシングルディープ、ダブルディープに分割できます。
8) 高性能リフトは、保管および検索操作を同時に行うことができます。
建設現場
——
![]()
製品の梱包と輸送
——
![]()
華徳ラック製品の品質を保証します
—
| 1 | 棚の原材料は、中国の大手鉄鋼グループから高品質の炭素鋼をカスタマイズしており、耐久性があり丈夫で、製品の品質を源から保証します。 |
| 2 | 棚の溶接は酸素保護溶接を採用しており、溶接継手は良好な耐亀裂性、小さな溶接変形、美しい成形性を持ち、スラグ除去の必要がありません。 |
| 3 | 棚の各柱と梁は、専門家が専門技術で設計し、専門機器で切断されており、棚の正確なサイズを保証します。 |
| 4 | 専門的なスプレー前処理、油除去、錆除去、リン酸塩処理、粉体塗装、そして高温オーブンでのベーキング成形により、耐摩耗性、防錆性を実現します。 |
この製品の詳細を知りたい






