電動モバイル伸縮カンチレバーラッキング長尺製品用自動ロードおよびアンロードシステム倉庫保管ラッキング
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Huayide |
| 証明: | CE&ISO |
| モデル番号: | 電動移動式伸縮式カンチレバーラック |
| ドキュメント: | Electric Mobile Rack .pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD1.1~1.29/KGS |
| パッケージの詳細: | プラスチックbanding+Stretchのフィルムは、標準的なフォークリフトかパレット ジャッキと容易なローディングそして荷を下すこと包んだ。 |
| 受渡し時間: | 10-20仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの900000KGS |
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 鋼鉄 | 仕様: | 6000mm/9000mm/12000mm |
|---|---|---|---|
| 階数: | カスタマイズされた | 片面をレイヤーごとにロードします: | 3T/5T |
| 移動モード: | リニアガイドレール+チェーン | 垂直の上げ速度: | 9m/min |
| 入口と出口の速度: | 12m/min | プレートサポート: | オプションの選択 |
| ハイライト: | 電動モバイルカンチレバーラック,頑丈なラッキング,倉庫の貯蔵のラッキング |
||
製品の説明
電動移動ラック
ほら
望遠鏡式キャントリバーラック
![]()
製品 の 利点
ほら
1鉄道型の望遠鏡式上架棚は,単一の地下鉄を共有し,棚の間には,荷付けと卸荷のために1つの通路のみが必要です.
2長い材料,パイプ,プロファイル,ワイヤ,棒,不規則な物品を保管するのに適しています.
3地鉄の設計は安定した構造,良好な負荷能力,高スペース利用を特徴としています.
4狭いスペースと低い高さ,管理が簡単,視野が広い,通常の棚よりも高い利用率の倉庫に特に適しています.
仕様
ほら
|
仕様 |
負荷 (単層) |
サイズ |
層 |
総寸法 |
|
HYD6053D |
3t |
6m |
4+1 (双国間援助) |
6435×3340×1750mm |
|
HYD9055S |
5t |
9m |
4+1 (単一援助) |
9435×3340×1550mm |
|
HYD9055D |
5t |
9m |
4+1 (双国間援助) |
9435×3340×1750mm |
|
HYD12055D |
5t |
12m |
4+1 (双国間援助) |
12435×3340×1750mm |
|
注: マニュアルと電気の両方がカスタマイズされ,負荷容量,長さ,層数,層の高さはカスタマイズできます. |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ハワイデのラッキング製品の品質を保証する
ほら
| 1 | シェルフの原材料は,中国の大きな鉄鋼グループから,高品質の炭素鋼,耐久性,強度でカスタマイズされ,原産物の品質を保証します. |
| 2 | シェルフ溶接は二酸化酸素保護溶接を採用し,溶接関節には良い裂け抵抗性,小さな溶接変形,美しい形状があり,スラッグ清掃を必要としません. |
| 3 | 棚の各柱と梁は,専門技術を持つ専門職によって設計され,専門機器で切られ,棚の正確なサイズが保証されます. |
| 4 | 処理前にプロのスプレー 油取り 腐蚀除去 リン化 粉末 そして高温のオーブンで焼く 耐磨性 腐蚀性 |
私たちの工場には製品展示ホールと 縦倉庫の現場デモがあります.
皆さんにご来店を歓迎します






