|
詳細情報 |
|||
| 名前: | マルチレベルシャトルのラック | ラック構造: | スチールストレージラック |
|---|---|---|---|
| ラックの高さ: | カスタマイズされた | ラックの長さ: | カスタマイズされた |
| ストレージレベル: | マルチレベル | 保存容器: | トート/カートン/トレイ |
| 棚材料: | 高張力鋼 | 表面処理: | 粉体塗装 |
| ハイライト: | 多層シャトルASRS,インテリジェントビン&トートストレージソリューション,倉庫保管ラック |
||
製品の説明
OEMヘビーデューティ倉庫保管ラックシステム選択式パレットラック
ヘビーデューティパレットラックシステムは、最大3トンの荷重のために特別に作られています。これは、パレットに材料を保管するために設計されたマテリアルハンドリング保管システムです。
特徴:
1.パレットに商品を置くのに適しています。
2.様々な種類の品物と重い積荷。
3.レベルあたりの荷重は最大4000kg。
4.最大14mの高さまでラックを積み重ねることができる大規模な保管容量が必要な倉庫向け。
5.最も一般的なラック、人気の使用。6.組み立てと分解が簡単
| サイズ | カスタムサイズ | 素材 | スチール |
|---|---|---|---|
| 奥行き/重量/高さ | カスタム | 色 | カスタム |
| 耐荷重 | 500KGS〜4000KGS | ピッチ穴 | 50.8/76.2mm |
| 表面処理 | 粉体塗装 | 認証 | ISO/CE |
| 応用 | 倉庫保管 | OEM | 利用可能 |
| 梱包 | クライアントの要求に応じて | 納期 | 交渉可能 |
| アップライトプロファイル | ||||
| 85×67 | 90×70 | 100×67 | 100×95 | 120×95 |
| 120×120 | 120×150 | 3''-1 | 3''-2 | 3''-3 |
| ビームプロファイル | ||||
| RHSビーム | Cビーム | Pビーム | ボックスビーム | ステップビーム |
| 60×40 | 80×50 | 3'' 5'' | 80×50 | 80×50×26 |
| 80×60 | 100×50 | 3.5'' 5.5'' | 100×50 | 90×50×26 |
| 100×50 | 120×50 | 4'' 6'' | 110×50 | 100×50×26 |
| 120×60 | 140×50 | 4.5'' 6.25'' | 120×50 | 110×50×26 |
| 140×60 | 140×50 | 140×50×26 | ||
| 160×50 | 160×50×26 | |||
![]()
よくある質問:
1Q:あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
A:私たちは27年以上の経験を持つプロの工場です。
2Q:納期はどうですか?
A:通常の注文の場合、前払いを受けてから20〜25日です。
3Q:あなたの利点は何ですか?
OEM&ODM、お客様のカスタマイズされたラックの設計をお手伝いできます。
そして、私たちは非常に経験豊富なプロのエンジニアが最良のソリューションを作成しています。
4Q:支払い条件は何ですか?
A:1)30%T / T頭金とB / Lのコピーに対する残高。
2)または一覧で100%L / C。
5Q:積み込み港として使用される港はどれですか?
A:南京港または上海港。







