B12 キャリヤー・アンド・シャトル・カー 自動3次元倉庫収納システム 自動収納・回収システム ASRS
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Huayide |
| 証明: | CE&ISO |
| モデル番号: | HYD-CSCASRS |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | can be negotiable |
| パッケージの詳細: | プラスチックbanding+Stretchのフィルムは、標準的なフォークリフトかパレット ジャッキと容易なローディングそして荷を下すこと包んだ。 |
| 受渡し時間: | 10-20仕事日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの900000KGS |
|
詳細情報 |
|||
| シャトルスピード: | 160m/min | 最高の労働量: | 1800KG |
|---|---|---|---|
| 軽量車: | 800kgから280kg | 表面処理: | 粉体塗装 |
| 色: | RALシステム | サイズ: | 顧客規模 |
| 適用可能な温度 (Degc): | - 20から45度 | パッケージの種類: | カートン,プラスチック製の包装,または非包装 |
| ハイライト: | 運送機とシャトルカー,自動 自動 保存 復元 システム,ASRS |
||
製品の説明
キャリアとシャトルカーASRS
棚の高さは30メートル以上に達することがあります
![]()
マルチディープパレットASRSは、天井が低く、ユニークな製品が少なく、高いスループット要件を持つ倉庫向けの完全自動パレット保管ソリューションです。これらのシャトルベースのASRSシステムは、以下のようなものがあります。
キャリアとシャトルカーシャックシステム
四方向シャトルシステム
S/R M + シャトルシステム
ラジオシャトルシステム--半自動ソリューション
HUAYIDEのマザー&ベビーシャトルASRSは、高密度パレットラック、バスバーで駆動されるマザーシャトル(サテライト)、マザーシャトル上のベビー(チャイルド)シャトルボード、パレットエレベーター、バッファコンベアなどで構成されています。
![]()
ソリューション紹介
—
| Type | 非レイヤー転送タイプ | レイヤー転送タイプ | |||
| マザーシャトルモデル | HDSZS | HDSZM | |||
| マザーシャトル電源モード | バスバー | バッテリー | バスバー | バッテリー | |
| 最大積載量(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 適用パレットサイズ(パレット長mm) | 1100×1300 | 1100×1300 | 1100×1300 | 1100×1300 | |
速度 |
マザーシャトル空荷 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| マザーシャトルフルロード | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
| サテライト空荷 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| サテライトフルロード | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| モーター出力 | マザーシャトル駆動モーター | 2.2(AC380V) | 1.5(DC48V) | 2.2(AC380V) | 1.5(DC48V) |
| マザーシャトルチェーンモーター | 0.4(AC380V) | 0.4(DC48V) | 0.4(AC380V) | 0.4(DC48V) | |
| サテライト駆動モーター | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| サテライトリフティングモーター | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| マザーシャトルバッテリー | バッテリー容量Ah | 80 | 80 | ||
| 1回の充電での連続稼働時間 | 8 | 8 | |||
| 充電時間h | 8 | 8 | |||
| チャイルドシャトルバッテリー | バッテリー容量Ah | スーパーキャパシタ | 50Ah(DC24V) | スーパーキャパシタ | 50Ah(DC24V) |
| キャリア&シャトル充電モード | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン | |
| 制御モード | 手動、自動、オンライン | ||||
ケース
中国資源ダブルクレーン
——
![]()
ソリューション紹介
—
| 中国資源ダブルクレーン |
| 棚の高さ12.5メートル|5層保管 |
| 合計25,190パレット位置|10セットのキャリア&シャトルシステム |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ケース
江蘇恒順酢産業
——
![]()
ソリューション紹介
—
| プロジェクト:江蘇恒順酢産業 |
| 高さ:22m 10659個 商品数:9600 稼働時間:2020年8月 |
| 主な設備:マザー&ベビーシャトル2セット、コンベアシステム1セット、ラックシステム1セット、WMS/WCS/RFSソフトウェアシステム1セット。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
スタッカークレーンAS/RS
——
スタッカーは、倉庫のラック内で水平方向と垂直方向に動作し、ラックとスタッカー設備によって行われます。コンピューターの指示に従い、パレットで運ばれた商品は、モーター駆動のフォークによって指定された商品に保管されます。または、指定されたパレット位置から商品を取り出します。
![]()
■ 製品の利点
プロジェクトの生産に合わせてカスタマイズ、軽、重、シングル、ダブルディープ;完全なカテゴリ
国内のヨーロッパ構造設計の代表的なメーカー、スタッカーの安定した性能、長期的な信頼性の高い運用を保証
顧客のビジネスニーズを深く理解し、最適化設計に注力
■ 特徴
棚の高さは40メートル以上に達し、土地占有面積を削減
自動無人運転、人件費の削減
ERPシステムとのシームレスなデータ統合とリアルタイムのインテリジェントな生産スケジューリング
倉庫内の混乱を排除し、管理の難易度を軽減
Huayideのラック製品の品質を保証
—
| 1 | 棚の原材料は、中国の大手鉄鋼グループの高品質炭素鋼からカスタマイズされており、耐久性と強度があり、製品の品質を最初から保証します。 |
| 2 | 棚の溶接は、二酸素保護溶接を採用しており、溶接継手は優れた耐クラック性、小さな溶接変形、美しい成形性を持ち、スラグの清掃は不要です。 |
| 3 | 棚の各柱と梁は、専門家が専門技術で設計し、専門設備で切断しているため、棚の正確なサイズを保証します。 |
| 4 | 専門的なスプレー前処理、脱油、錆除去、リン酸処理、粉末処理を行い、高温オーブンで焼成成形し、耐摩耗性、防錆性を実現しています。 |
当工場には製品展示ホールと垂直倉庫の現場デモンストレーションがあります。






